立川競輪場の特徴と攻略ポイント
立川競輪場は関東地区を代表する競輪場のひとつで、
比較的クセが少なく標準的なバンクとして知られています。
そのため実力差が結果に反映されやすく、
ライン戦略が重要になる競輪場です。
立川競輪場の基本情報
| 所在地 | 東京都立川市 |
|---|---|
| 周長 | 400m |
| 見なし直線 | 58.0m |
| カント | 約31度 |
| 開設 | 1951年 |
バンクの特徴
立川競輪場は400mバンクで直線も標準的な長さとなっており、
極端なクセが出にくいコース形状です。
そのため先行・捲り・差しのいずれも決まりやすく、
選手の脚力やラインの完成度が結果に直結しやすい傾向があります。
特に先行ラインがしっかりしている場合は
番手選手の差しが決まりやすく、
ライン上位独占の決着になることも珍しくありません。
決まり手の傾向
立川競輪場では極端な脚質偏重は少なく、
バランス型の決着が多いとされています。
- 逃げ:ラインが強いと残りやすい
- 捲り:展開次第で十分届く
- 差し:番手差しが決まりやすい
特に上位ラインの番手選手には注意が必要で、
本命決着でも配当が伸びにくい一方、
ライン崩れが起きると一気に高配当になるケースもあります。
立川競輪場の予想ポイント
- ラインの強さを最優先でチェック
- 先行ラインの番手差しに注意
- 単騎選手の位置取りが展開を左右
- 地元選手の積極策にも警戒
立川競輪場はクセが少ない分、
展開予想の精度がそのまま結果に反映されやすい競輪場です。
ライン構成や選手コメントを丁寧に確認することで、
的中率の安定につながります。
※集計期間:2024年01月〜2026年02月(1068レース)/2026/02/18時点
平均配当(立川競輪場・全条件)
| 2枠複 | 2枠単 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,014円 | 1,727円 | 1,497円 | 2,718円 | 579円 | 2,535円 | 14,879円 |
グレード別 平均配当
| グレード | 回数 | 2枠複 | 2枠単 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 90 | 1,014円 | 1,727円 | 1,738円 | 3,159円 | 763円 | 4,201円 | 22,440円 |
| F1 | 446 | — | — | 1,485円 | 2,747円 | 540円 | 2,372円 | 14,114円 |
| F2 | 532 | — | — | 1,466円 | 2,619円 | 580円 | 2,388円 | 14,233円 |
クラス別 平均配当
| 級 | 回数 | 2枠複 | 2枠単 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級(9車) | 88 | 909円 | 1,603円 | 1,661円 | 3,033円 | 768円 | 4,254円 | 22,325円 |
| S級(7車) | 238 | 5,645円 | 7,165円 | 1,542円 | 3,025円 | 572円 | 2,600円 | 15,653円 |
| A級(7車) | 646 | — | — | 1,492円 | 2,742円 | 583円 | 2,425円 | 14,724円 |
| L級 | 96 | — | — | 1,269円 | 1,513円 | 397円 | 1,522円 | 7,082円 |
レース種別 平均配当
| レース種別 | 回数 | 2枠複 | 2枠単 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 75 | 400円 | 1,000円 | 1,138円 | 2,078円 | 545円 | 2,387円 | 13,238円 |
| 準決勝 | 175 | 1,407円 | 2,643円 | 1,348円 | 2,561円 | 636円 | 3,036円 | 15,498円 |
| 特別優秀戦 | 151 | 1,176円 | 1,943円 | 1,537円 | 2,862円 | 588円 | 2,757円 | 16,162円 |
| 選抜戦 | 89 | 939円 | 1,885円 | 2,000円 | 3,797円 | 715円 | 3,499円 | 20,722円 |
| 特別一般戦 | 41 | — | — | 2,707円 | 5,886円 | 676円 | 3,368円 | 24,610円 |
| 一般戦 | 160 | 2,379円 | 2,896円 | 1,493円 | 2,672円 | 573円 | 2,443円 | 13,127円 |
| 予選 | 377 | 640円 | 1,158円 | 1,373円 | 2,279円 | 515円 | 1,963円 | 12,695円 |
車番別成績(勝率・連対率・3連対率)
| 車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2% | 39.6% | 55.2% | 1067 | 226-196-167-478 |
| 2 | 15.1% | 33.0% | 46.9% | 1065 | 161-190-148-566 |
| 3 | 13.6% | 25.6% | 39.9% | 1067 | 145-128-153-641 |
| 4 | 16.1% | 29.4% | 43.9% | 1068 | 172-142-155-599 |
| 5 | 14.8% | 28.5% | 42.8% | 1066 | 158-146-152-610 |
| 6 | 3.5% | 9.6% | 19.4% | 1068 | 37-66-104-861 |
| 7 | 14.6% | 31.1% | 47.6% | 1068 | 156-176-176-560 |
| 8 | 8.0% | 10.2% | 14.8% | 88 | 7-2-4-75 |
| 9 | 10.2% | 31.8% | 43.2% | 88 | 9-19-10-50 |
決まり手(1着・2着)
| 場 | 1着 | 2着 | 回数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク | ||
| 立川競輪場 | 23.9% | 49.4% | 27.0% | — | 19.0% | 28.7% | 15.3% | 36.8% | 1068 |
注記:本ページの数値は公開データを参考に、当サイトで見やすく整理したものです。元データの確認は公式の分析ページをご参照ください。
参考:オッズパーク(立川・分析)
参考:オッズパーク(立川・分析)
競輪無料予想をチェック
🎯 現在おすすめの競輪予想サイト
当サイト管理人が検証を重ねた結果、現在もっとも信頼できる競輪予想サイトは以下の3つです。
🚴♂️ 競輪の無料予想はここがおすすめ

コメント